产品中心
果冻生产线整套设备
设备型号:生产线
包装速度:客户自选
包装范围:杯装/吸嘴袋装
电源/功率:380V/50HZ
适用对象:果肉果冻、果冻爽、布丁、椰果果冻等(如黄桃、蜜桔、蓝莓、芒果、芦荟荔枝等风味)
设备尺寸:支持定制
获取报价产品详情
果冻生产线产品介绍
产品概述
龙应果冻生产线是集原料处理、配方调配、智能熬制、自动灌装、高效杀菌与成品包装于一体的全自动化生产系统。专为生产果肉果冻、果冻爽、布丁、椰果果冻等多种果冻类产品设计,从浓缩汁/鲜果原料到成品包装全程实现自动化控制,确保产品口感纯正、品质稳定。整线兼顾高效率与灵活性,产能覆盖0.5-10吨/小时,支持多种包装形式,满足不同规模企业的生产需求。
功能优势
| 优势维度 | 具体说明 |
|---|---|
| 智能调配系统 | 采用精密计量与混合设备,实现果汁、糖、酸、香料等配比的自动精准控制,保证口味一致性与批次稳定性。 |
| 高效煮制与剪切工艺 | 配备带加热功能的剪切罐,实现剪切与煮制同步,精准控温控时,使果冻浆达到最佳质地与风味。 |
| 连续式灌装与杀菌 | 全自动灌装系统配合巴氏杀菌冷却隧道,实现灌装后快速杀菌、冷却、定型一体化,保障产品安全与口感。 |
| 灵活适配多种产品 | 一线可产黄桃、蜜桔、蓝莓、芒果布丁、芦荟椰果等数十种果冻产品,适应市场多样化需求。 |
| 自动化包装集成 | 集成自动封口、贴标、装箱等功能,可选配自立袋、杯装、盒装等多种包装形式,提升包装效率与美观度。 |
| 节能与卫生设计 | 设备采用食品级不锈钢材质,搭配CIP在线清洗系统;热能回收与精准温控设计,有效降低能耗。 |
设备组成
| 工艺段 | 核心设备 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 原料处理段 | 筛选机、清洗机、破碎机、榨汁机 | 完成水果原料的筛选、清洗、破碎与榨汁,为后续调配提供优质果汁基料。 |
| 调配与煮制段 | 调配罐、化糖锅、带加热剪切罐、缓冲罐 | 实现配料自动计量混合,并在加热剪切罐中完成果冻浆的煮制与细化。 |
| 灌装与定型段 | 果冻自动灌装机、巴氏杀菌冷却隧道 | 将果冻浆定量灌装入杯,经隧道式杀菌冷却后迅速定型。 |
| 包装与检测段 | 封口机、贴标机、喷码机、重量检测仪、装箱机 | 完成杯体封口、日期打印、贴标、检测及成品装箱。 |
| 辅助系统 | CIP清洗系统、纯水制备、制冷系统、蒸汽系统 | 为全线提供清洗、供水、冷却与热源支持,保障连续生产与卫生安全。 |
技术参数
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 适用原料 | 浓缩汁、鲜果、食品添加剂(胶体、糖、酸、香精等) |
| 产品类型 | 果肉果冻、果冻爽、布丁、椰果果冻等(如黄桃、蜜桔、蓝莓、芒果、芦荟荔枝等风味) |
| 产能范围 | 0.5吨/小时 – 10吨/小时(可根据需求定制) |
| 灌装精度 | ≤ ±1% |
| 包装形式 | 自立袋、杯装、盒装等(包装材料客户自选) |
| 杀菌方式 | 巴氏杀菌(杀菌冷却隧道) |
| 设备材质 | 与物料接触部分为SUS304/SUS316不锈钢 |
| 控制方式 | PLC集中控制,触摸屏操作,支持配方存储与工艺参数记录 |
| 可选配置 | 果肉添加装置、椰果给料系统、视觉检测、机器人码垛等 |
为什么选择龙应?
| 选择理由 | 龙应优势 |
|---|---|
| 工艺技术成熟 | 深耕果冻、布丁生产线多年,工艺设计成熟,确保产品组织细腻、口感爽滑、风味饱满。 |
| 整线交钥匙工程 | 提供从工艺设计、设备制造、安装调试到人员培训的一站式解决方案,助您快速投产。 |
| 高度定制化能力 | 根据客户产品配方、包装形式、场地条件进行非标定制,并提供配方与工艺技术支持。 |
| 稳定可靠品质 | 关键设备与元件选用国内外知名品牌,设备运行稳定,故障率低,保障连续生产。 |
| 持续服务支持 | 提供远程监控、定期维护、备件供应与工艺升级等全生命周期服务,为您的生产保驾护航。 |
相关产品
-
产品型号:生产线 果汁饮料生产线
-
产品型号:生产线 营养快线生产线
-
产品型号:生产线 茶(中药)萃取生产线
-
产品型号:生产线 蔬菜沙拉生产线















